Geografi, Sveriges landskap och län: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Sverige har ett gammalt system av landskap som inte används annat än inom turism och i grundskolan längre. Ändå är det ett tydligt och enkelt sätt att lära sig mycket fak...' |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Sverige har ett gammalt system av landskap som inte används annat än inom turism och i grundskolan längre. Ändå är det ett tydligt och enkelt sätt att lära sig mycket fakta om Sverige när man lär sig om Sverihges landskap. | Sverige har ett gammalt system av landskap som inte används annat än inom turism och i grundskolan längre. Ändå är det ett tydligt och enkelt sätt att lära sig mycket fakta om Sverige när man lär sig om Sverihges landskap. | ||
Landskapen är (i bokstavsordning): | Landskapen är (i bokstavsordning): | ||
Blekinge | [[Blekinge]] | ||
Bohuslän | [[Bohuslän]] | ||
Dalarna | [[Dalarna]] | ||
Dalsland | [[Dalsland]] | ||
Gotland | [[Gotland]] | ||
Gästrikland | [[Gästrikland]] | ||
Halland | [[Halland]] | ||
Hälsingland | [[Hälsingland]] | ||
Härjedalen | [[Härjedalen]] | ||
Jämtland | [[Jämtland]] | ||
Lappland | [[Lappland]] | ||
Medelpad | [[Medelpad]] | ||
Norrbotten | [[Norrbotten]] | ||
Närke | [[Närke]] | ||
Skåne | [[Skåne]] | ||
Småland | [[Småland]] | ||
Södermanland | [[Södermanland]] | ||
Uppland | [[Uppland]] | ||
Värmland | [[Värmland | ||
Västerbotten | [[Västerbotten]] | ||
Västergötland | [[Västergötland]] | ||
Västmanland | [[Västmanland]] | ||
Ångermanland | [[Ångermanland]] | ||
Öland | [[Öland]] | ||
Östergötland | [[Östergötland]] | ||
([[Landskap - mall]]) | |||
I nutid är det istället Sveriges län som är viktiga. Ibland är län och landskap samma sak. Varje län har en residensstad, ett länsvapen, en länsbokstav och en länsstyrelse. Varje valår röstar man i landstingsvalet. Länen är (i bokstavsordning): | I nutid är det istället Sveriges län som är viktiga. Ibland är län och landskap samma sak. Varje län har en residensstad, ett länsvapen, en länsbokstav och en länsstyrelse. Varje valår röstar man i landstingsvalet. Länen är (i bokstavsordning): | ||
Blekinge län (K) | Blekinge län (K) | ||
Versionen från 15 december 2013 kl. 14.19
Sverige har ett gammalt system av landskap som inte används annat än inom turism och i grundskolan längre. Ändå är det ett tydligt och enkelt sätt att lära sig mycket fakta om Sverige när man lär sig om Sverihges landskap. Landskapen är (i bokstavsordning):
Blekinge Bohuslän Dalarna Dalsland Gotland Gästrikland Halland Hälsingland Härjedalen Jämtland Lappland Medelpad Norrbotten Närke Skåne Småland Södermanland Uppland [[Värmland Västerbotten Västergötland Västmanland Ångermanland Öland Östergötland (Landskap - mall)
I nutid är det istället Sveriges län som är viktiga. Ibland är län och landskap samma sak. Varje län har en residensstad, ett länsvapen, en länsbokstav och en länsstyrelse. Varje valår röstar man i landstingsvalet. Länen är (i bokstavsordning):
Blekinge län (K) Dalarnas län (W) Gotlands län (I) Gävleborgs län (X) Hallands län (H) Jämtlands län (Z) Jönköpings län (F) Kalmar län (H) Kronobergs län (G) Norrbottens län (BD) Skåne län (M) Stockholms län (AB) Södermanlands län (D) Uppsala län (C) Värmlands län (S) Västerbottens län (AC) Västernorrlands län (Y) Västmanlands län (U) Västra Götalands län (O) Örebro län (T) Östergötlands län (E)
Sveriges landskap jämfört med Sveriges län
