Tour i Google Earth: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '''Instruktionerna passar bäst för elever i år 6 eller äldre. Detta är ett förslag på hur det går att använda funktionen med "Tour" i Google Earth. Saker att tänka p...' |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
''Instruktionerna passar bäst för elever i år 6 eller äldre. Detta är ett förslag på hur det går att använda funktionen med "Tour" i Google Earth. Saker att tänka på: | ''Instruktionerna passar bäst för elever i år 6 eller äldre. Detta är ett förslag på hur det går att använda funktionen med "Tour" i Google Earth. Saker att tänka på:'' | ||
:Det fungerar inte i Google Maps, eftersom det krävs att en fil läses in och det går inte att ladda in filer i Google Maps. | :''*Det fungerar inte i Google Maps, eftersom det krävs att en fil läses in och det går inte att ladda in filer i Google Maps.'' | ||
:Det är bara i Google Earth alla funktioner finns med. I tex. Open Streetmaps går det att läsa in filen, men alla bilder och filmer försvinner, det blir inte en "Tour" det går att klicka sig fram genom, utan platserna märks bara ut med kartnålar. Kartnålarna som används är de som är standard i Open Streetmaps och ser därför annorlunda ut. Däremot visas all text som det är tänkt även i Open Streetmaps. | :''*Det är bara i Google Earth alla funktioner finns med. I tex. Open Streetmaps går det att läsa in filen, men alla bilder och filmer försvinner, det blir inte en "Tour" det går att klicka sig fram genom, utan platserna märks bara ut med kartnålar. Kartnålarna som används är de som är standard i Open Streetmaps och ser därför annorlunda ut. Däremot visas all text som det är tänkt även i Open Streetmaps.'' | ||
:KML-filen som skapas måste vara åtkomlig över Internet eller lokalt nätverk.'' | :''*KML-filen som skapas måste vara åtkomlig över Internet eller lokalt nätverk.'' | ||
[[Kategori:Geografi]] | [[Kategori:Geografi]] | ||
Versionen från 19 december 2020 kl. 14.50
Instruktionerna passar bäst för elever i år 6 eller äldre. Detta är ett förslag på hur det går att använda funktionen med "Tour" i Google Earth. Saker att tänka på:
- *Det fungerar inte i Google Maps, eftersom det krävs att en fil läses in och det går inte att ladda in filer i Google Maps.
- *Det är bara i Google Earth alla funktioner finns med. I tex. Open Streetmaps går det att läsa in filen, men alla bilder och filmer försvinner, det blir inte en "Tour" det går att klicka sig fram genom, utan platserna märks bara ut med kartnålar. Kartnålarna som används är de som är standard i Open Streetmaps och ser därför annorlunda ut. Däremot visas all text som det är tänkt även i Open Streetmaps.
- *KML-filen som skapas måste vara åtkomlig över Internet eller lokalt nätverk.
