Karibien och klimatkrisen: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) Skapade sidan med ''''Karibien består av mängder av små öar, många med en höjd på bara några meter över havsnivån. Samtidigt drabbas Karibien av orkaner varje år. Det är en dödlig k...' |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (8 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[File:Hurricane Matthew en route to Florida.gif|600px]] | |||
''Orkanen Matthews väg över norra Karibien och Florida, 2016'' | |||
'''Karibien består av mängder av små öar, många med en höjd på bara några meter över havsnivån. Samtidigt drabbas Karibien av orkaner varje år. Det är en dödlig kombination när klimatkrisen gör att havsnivån stadigt stiger.''' | '''Karibien består av mängder av små öar, många med en höjd på bara några meter över havsnivån. Samtidigt drabbas Karibien av orkaner varje år. Det är en dödlig kombination när klimatkrisen gör att havsnivån stadigt stiger.''' | ||
==Havsnivåhöjningen== | ==Havsnivåhöjningen== | ||
[[File:US Navy 080915-N-1508S-238 A Haitian woman leads her child through the streets of Gonaives, an area of Haiti devastated by recent hurricanes.jpg|300px]] | |||
''Översvämning efter orkan, Haiti 2008'' | |||
Farligast är havsnivåhöjningen. Bara det faktum att havsnivån beräknas ha stigit med en meter i medeltal till 2100 innebär att många öar kommer att försvinna helt och de som är något högre kommer att drabbas allt hårdare av orkaner som driver upp havsnivån när de passerar. Öars som dränkts kommer att drabbas av saltvatten i grundvattnet och risken finns att detta inte försvunnit innan nästa orkan. Något som i förlängningen gör öarna omöjliga att bo kvar på. | Farligast är havsnivåhöjningen. Bara det faktum att havsnivån beräknas ha stigit med en meter i medeltal till 2100 innebär att många öar kommer att försvinna helt och de som är något högre kommer att drabbas allt hårdare av orkaner som driver upp havsnivån när de passerar. Öars som dränkts kommer att drabbas av saltvatten i grundvattnet och risken finns att detta inte försvunnit innan nästa orkan. Något som i förlängningen gör öarna omöjliga att bo kvar på. | ||
| Rad 8: | Rad 17: | ||
==Uppvärmningen av haven== | ==Uppvärmningen av haven== | ||
[[File:Temperature Bar Chart Caribbean-Barbados--1901-2020--2021-07-13.png|600px]] | |||
''Temperaturökning i luften över Barbados sedan 1901'' | |||
Ett annat lika akut problem är det faktum att Karibiska havet är ett grunt hav och det gör att det värms snabbare än djupa hav som Atlanten. När temperaturen ökar i luften ökar den samtidigt i haven och ytvattnet värms snabbast. En högre temperatur i vattnet gör att fisk drar sig ut på djupare vatten och korallreven bleknar och dör. Många öar har en ekonomi baserad på haven, i form av fiskeindustri eller turister som dras till korallrevens skönhet. | Ett annat lika akut problem är det faktum att Karibiska havet är ett grunt hav och det gör att det värms snabbare än djupa hav som Atlanten. När temperaturen ökar i luften ökar den samtidigt i haven och ytvattnet värms snabbast. En högre temperatur i vattnet gör att fisk drar sig ut på djupare vatten och korallreven bleknar och dör. Många öar har en ekonomi baserad på haven, i form av fiskeindustri eller turister som dras till korallrevens skönhet. | ||
Uppvärmningen gör dessutom | Uppvärmningen gör dessutom att olika sorters alger och tång som man inte vill ha, som Sargassotång, förökar sig snabbt. Många alger som lever vid ytan är dessutom giftiga. | ||
[[File:Bleached colony of Acropora coral.jpg|500px]] | |||
[[File:Sargassum fluitans at Cocoa Beach (May 2023).jpg|300px]] | |||
''När koraller dör tappar de färgen, det kallas "korallblekning"'' - och ''mattor av sargassotång på stränderna'' | |||
==Ekonomiska prioriteringar== | ==Ekonomiska prioriteringar== | ||
[[File:Havana kids in school uniforms.jpg|600px]] | |||
''Skolbarn i Havanna, Kuba'' | |||
När fattiga länder drabbas av ständigt värre problem när klimatkrisen förvärras tvingas de att prioritera ekonomin. Pengar som borde ha gått till vård, skola och omsorg används istället till skydd för stigande havsnivåer, stöd till fiskeindustrin och till turistindustrin. Detta blir en ond cirkel till slut. När mer och mer pengar plöjs ner i skydd mot naturen blir mindre och mindre pengar kvar till det vanliga livet på öarna. Folk flyttar till platser med bättre framtidsutsikter vilket gör att inkomsterna från skatterna minskar ännu mer. Tills pengarna inte ens räcker till att skydda öarna från klimatkrisens effekter. | När fattiga länder drabbas av ständigt värre problem när klimatkrisen förvärras tvingas de att prioritera ekonomin. Pengar som borde ha gått till vård, skola och omsorg används istället till skydd för stigande havsnivåer, stöd till fiskeindustrin och till turistindustrin. Detta blir en ond cirkel till slut. När mer och mer pengar plöjs ner i skydd mot naturen blir mindre och mindre pengar kvar till det vanliga livet på öarna. Folk flyttar till platser med bättre framtidsutsikter vilket gör att inkomsterna från skatterna minskar ännu mer. Tills pengarna inte ens räcker till att skydda öarna från klimatkrisens effekter. | ||
| Rad 20: | Rad 42: | ||
==Insatser== | ==Insatser== | ||
[[File:Evolution de la déforestation en Bolivie entre 1975 et 2003.jpg|600px]] | |||
''Jordens regnskogar försvinner i en allt snabbare takt, Bolivia 1975 och 2003'' | |||
Internationella havsrättstribunalen har dömt till små önationers fördel, bland annat nio önationer i Karibien, så att de ska få mer internationellt bistånd när de drabbas av klimatkrisen utan att det är de som smutsar ner. Karibien står för endast 5% av världens utsläpp av växthusgaser. | Internationella havsrättstribunalen har dömt till små önationers fördel, bland annat nio önationer i Karibien, så att de ska få mer internationellt bistånd när de drabbas av klimatkrisen utan att det är de som smutsar ner. Karibien står för endast 5% av världens utsläpp av växthusgaser. | ||
| Rad 31: | Rad 57: | ||
==Framtiden== | ==Framtiden== | ||
Det som drar människor till Karibien är klimatet, och även | [[File:Turks and Caicos Islands - Grand Turk - Beach (14788700443).jpg|400px]] | ||
[[File:Flickr - Official U.S. Navy Imagery - Mass Communication Specialist 2nd Class Kathleen Gorby conducts a familiarization dive off the coast of Guantanamo Bay, Cuba..jpg|400px]] | |||
''Turister på Turks- och Caicosöarnas stränder'' och ''Dykare över korallrev, utanför Guantanamo Bay i Kuba'' | |||
Det som drar människor till Karibien är klimatet, och även om det långsamt blir varmare kommer turister att fortsätta att besöka Karibien. Däremot kommer många önationer att drabbas så hårt att de i förlängningen försvinner. Något som troligen gör att målen för turisterna ändras utan att mängden turister minskar. Något som i förlängningen kommer att gynna de större öarna som klarar sig bättre än de små när havsnivån och temperaturen i haven stadigt går uppåt. | |||
==Källor== | ==Källor== | ||
https://www.aktuellhallbarhet.se/social-hallbarhet/manskliga-rattigheter/sjunkande-o-nationer-vinner-historisk-mal-i-internationella-havsrattstribunalen/ | |||
https://oxfam.se/klimatskador-i-latinamerika-och-karibien/ | |||
https://fuf.se/magasin/karibien-behover-stod-efter-alla-orkaner/ | |||
https://tidningensyre.se/goteborg/2019/2017-05-19/snabbvaxande-bambu-ska-bidra-till-hallbarhet-i-karibien/ | |||
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/antigua-barbuda/geografi-och-klimat/ | |||
https://www.ui.se/utrikesmagasinet/analyser/2020/augusti/klimatfragor-far-faste-i-sakerhetsradet/ | |||
https://resatillkaribien.se/en-djupdykning-i-karibiens-historia/ | |||
https://www.arbetaren.se/2017/05/10/havet-ater-upp-paradis-vid-costa-ricas-kust/ | |||
https://climate-adapt.eea.europa.eu/sv/metadata/case-studies/marine-and-coastal-ecosystem-restoration-for-climate-change-adaptation-in-the-caribbean-guadalupe-french-oversea-region | |||
| Rad 49: | Rad 91: | ||
Samtliga bilder från Wikimedia Commons. | Samtliga bilder från Wikimedia Commons. | ||
====Tillbaka till indexsidan för [[Tema - Karibien]]==== | |||
[[Kategori:Tema]] | |||
[[Kategori:Karibien]] | |||
[[Kategori:Geografi]] | [[Kategori:Geografi]] | ||
Nuvarande version från 11 oktober 2025 kl. 06.41
Orkanen Matthews väg över norra Karibien och Florida, 2016
Karibien består av mängder av små öar, många med en höjd på bara några meter över havsnivån. Samtidigt drabbas Karibien av orkaner varje år. Det är en dödlig kombination när klimatkrisen gör att havsnivån stadigt stiger.
Havsnivåhöjningen
Översvämning efter orkan, Haiti 2008
Farligast är havsnivåhöjningen. Bara det faktum att havsnivån beräknas ha stigit med en meter i medeltal till 2100 innebär att många öar kommer att försvinna helt och de som är något högre kommer att drabbas allt hårdare av orkaner som driver upp havsnivån när de passerar. Öars som dränkts kommer att drabbas av saltvatten i grundvattnet och risken finns att detta inte försvunnit innan nästa orkan. Något som i förlängningen gör öarna omöjliga att bo kvar på.
Uppvärmningen av haven
Temperaturökning i luften över Barbados sedan 1901
Ett annat lika akut problem är det faktum att Karibiska havet är ett grunt hav och det gör att det värms snabbare än djupa hav som Atlanten. När temperaturen ökar i luften ökar den samtidigt i haven och ytvattnet värms snabbast. En högre temperatur i vattnet gör att fisk drar sig ut på djupare vatten och korallreven bleknar och dör. Många öar har en ekonomi baserad på haven, i form av fiskeindustri eller turister som dras till korallrevens skönhet.
Uppvärmningen gör dessutom att olika sorters alger och tång som man inte vill ha, som Sargassotång, förökar sig snabbt. Många alger som lever vid ytan är dessutom giftiga.
När koraller dör tappar de färgen, det kallas "korallblekning" - och mattor av sargassotång på stränderna
Ekonomiska prioriteringar
Skolbarn i Havanna, Kuba
När fattiga länder drabbas av ständigt värre problem när klimatkrisen förvärras tvingas de att prioritera ekonomin. Pengar som borde ha gått till vård, skola och omsorg används istället till skydd för stigande havsnivåer, stöd till fiskeindustrin och till turistindustrin. Detta blir en ond cirkel till slut. När mer och mer pengar plöjs ner i skydd mot naturen blir mindre och mindre pengar kvar till det vanliga livet på öarna. Folk flyttar till platser med bättre framtidsutsikter vilket gör att inkomsterna från skatterna minskar ännu mer. Tills pengarna inte ens räcker till att skydda öarna från klimatkrisens effekter.
Insatser
Jordens regnskogar försvinner i en allt snabbare takt, Bolivia 1975 och 2003
Internationella havsrättstribunalen har dömt till små önationers fördel, bland annat nio önationer i Karibien, så att de ska få mer internationellt bistånd när de drabbas av klimatkrisen utan att det är de som smutsar ner. Karibien står för endast 5% av världens utsläpp av växthusgaser.
Olika karibiska länder har också gjort försök att få fram något positivt ur klimatkrisen:
- Jamaica och Guyana satsar på snabbväxande bambu. Bambun drar till sig stora mängder koldioxid.
- Guyana har deltagit i flera internationella program för att minska avverkningen av regnskog
- Önationerna inom Karibiska gemenskapen (CARICOM) arbetar med att ta fram varningssystem för extremväder
Framtiden
Turister på Turks- och Caicosöarnas stränder och Dykare över korallrev, utanför Guantanamo Bay i Kuba
Det som drar människor till Karibien är klimatet, och även om det långsamt blir varmare kommer turister att fortsätta att besöka Karibien. Däremot kommer många önationer att drabbas så hårt att de i förlängningen försvinner. Något som troligen gör att målen för turisterna ändras utan att mängden turister minskar. Något som i förlängningen kommer att gynna de större öarna som klarar sig bättre än de små när havsnivån och temperaturen i haven stadigt går uppåt.
Källor
https://oxfam.se/klimatskador-i-latinamerika-och-karibien/
https://fuf.se/magasin/karibien-behover-stod-efter-alla-orkaner/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/antigua-barbuda/geografi-och-klimat/
https://www.ui.se/utrikesmagasinet/analyser/2020/augusti/klimatfragor-far-faste-i-sakerhetsradet/
https://resatillkaribien.se/en-djupdykning-i-karibiens-historia/
https://www.arbetaren.se/2017/05/10/havet-ater-upp-paradis-vid-costa-ricas-kust/
Bildkällor
Samtliga bilder från Wikimedia Commons.


