Stadens framväxt och roller: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Passar till gymnasiets mål i geografi: 8: Eleven skall ha kännedom om faktorer som påverkar produktionens och konsumtionens lokalisering och hur detta leder till handel, komm...' |
Ingemar (diskussion | bidrag) m Skyddade Diskussion:Stadens framväxt och roller: Upprepad spam ([edit=autoconfirmed] (på obestämd tid) [move=autoconfirmed] (på obestämd tid)) |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Passar till | Passar till gymnasiet geografi 1: | ||
Kursen skall behandla: | |||
*Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring. | |||
*Urbanisering samt städers framväxt, funktion, struktur och miljöpåverkan. | |||
8: Eleven skall ha kännedom om faktorer som påverkar produktionens och | |||
Passar till gymnasiets mål i geografi A: | |||
*8: Eleven skall ha kännedom om faktorer som påverkar produktionens och | |||
konsumtionens lokalisering och hur detta leder till handel, kommunikationer och | konsumtionens lokalisering och hur detta leder till handel, kommunikationer och | ||
kontakter mellan områden. | kontakter mellan områden. | ||
Nuvarande version från 4 november 2011 kl. 12.25
Passar till gymnasiet geografi 1: Kursen skall behandla:
- Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring.
- Urbanisering samt städers framväxt, funktion, struktur och miljöpåverkan.
Passar till gymnasiets mål i geografi A:
- 8: Eleven skall ha kännedom om faktorer som påverkar produktionens och
konsumtionens lokalisering och hur detta leder till handel, kommunikationer och kontakter mellan områden.
