Skillnad mellan versioner av "År 7 - Jordgloben tema"
Från Skolbok
Ingemar (Diskussion | bidrag) m |
Ingemar (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 6: | Rad 6: | ||
* Arbetshäfte till Tukan: https://docs.google.com/document/d/1Y800b6Q6rAZOhe_tHxzDDx3JAY3o2H2kFnEGv78lBsg/edit?usp=sharing inklusive facit | * Arbetshäfte till Tukan: https://docs.google.com/document/d/1Y800b6Q6rAZOhe_tHxzDDx3JAY3o2H2kFnEGv78lBsg/edit?usp=sharing inklusive facit | ||
* Grundskoleboken [[Längdgrad och breddgrad]] | * Grundskoleboken [[Längdgrad och breddgrad]] | ||
+ | |||
+ | Åter till [[Temabaserad undervisning i högstadiet]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Geografi]] | ||
+ | [[Kategori:Tema]] |
Nuvarande version från 13 juni 2025 kl. 07.49
Den allra första lektionen ingår inte i något tema utan används för att repetera latituder, longituder osv. för att eleverna ska förstå hur vår tolkning av jordgloben är uppbyggd. Lektionen börjar med en kort genomgång med ett bildspel som hjälp, för att sedan brytas av med att eleverna arbetar i sitt arbetshäfte.
- Tukan GE 16-21
- Arbetshäfte till Tukan: https://docs.google.com/document/d/1Y800b6Q6rAZOhe_tHxzDDx3JAY3o2H2kFnEGv78lBsg/edit?usp=sharing inklusive facit
- Grundskoleboken Längdgrad och breddgrad
Åter till Temabaserad undervisning i högstadiet