År 7 - Jordgloben tema: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'De första tre lektionerna ingår inte i något tema utan används för att repetera latituder, longituder osv. för att eleverna ska förstå hur vår tolkning av jordgloben...' |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Den allra första lektionen ingår inte i något tema utan används för att repetera latituder, longituder osv. för att eleverna ska förstå hur vår tolkning av jordgloben är uppbyggd. Lektionen börjar med en kort genomgång med ett bildspel som hjälp, för att sedan brytas av med att eleverna arbetar i sitt arbetshäfte. | |||
* Tukan GE 16-21 | * Tukan GE 16-21 | ||
* Arbetshäfte till Tukan: https://docs.google.com/document/d/1Y800b6Q6rAZOhe_tHxzDDx3JAY3o2H2kFnEGv78lBsg/edit?usp=sharing inklusive facit | |||
* Grundskoleboken [[Längdgrad och breddgrad]] | * Grundskoleboken [[Längdgrad och breddgrad]] | ||
Versionen från 22 mars 2025 kl. 13.28
Den allra första lektionen ingår inte i något tema utan används för att repetera latituder, longituder osv. för att eleverna ska förstå hur vår tolkning av jordgloben är uppbyggd. Lektionen börjar med en kort genomgång med ett bildspel som hjälp, för att sedan brytas av med att eleverna arbetar i sitt arbetshäfte.
- Tukan GE 16-21
- Arbetshäfte till Tukan: https://docs.google.com/document/d/1Y800b6Q6rAZOhe_tHxzDDx3JAY3o2H2kFnEGv78lBsg/edit?usp=sharing inklusive facit
- Grundskoleboken Längdgrad och breddgrad
