Strukturera en historisk händelse: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Många gånger kan det vara svårt att strukturera upp en historisk händelse. Vad hände? Varför hände det? Vilka konsekvenser fick det? osv. Ett sätt att komma runt det...' |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="small-2 columns"> | <div class="small-2 columns">''''Struktur''''</div> | ||
<div class="small-2 columns"> | <div class="small-2 columns">''''Aktör''''</div> | ||
<div class="small-2 columns"> | <div class="small-2 columns">''''Före''''</div> | ||
<div class="small-2 columns"> | <div class="small-2 columns">''''Då''''</div> | ||
<div class="small-2 columns"> | <div class="small-2 columns">''''Efter''''</div> | ||
<div class="small-2 columns"> | <div class="small-2 columns">''''Nu''''</div> | ||
</div> | </div> | ||
Versionen från 9 januari 2023 kl. 07.15
Många gånger kan det vara svårt att strukturera upp en historisk händelse. Vad hände? Varför hände det? Vilka konsekvenser fick det? osv.
Ett sätt att komma runt det är att strukturera upp händelsen i ett schema. jag har valt Koreakriget som exempel:
'Struktur'
'Aktör'
'Före'
'Då'
'Efter'
'Nu'
Textfrågor
Textfrågor
Textfrågor
Textfrågor
Textfrågor
Textfrågor
