Korallblekning: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
'''Korallreven på jorden bleks och dör i så snabb takt att vi knappt hinner få larmrapporter innan de dött. Att korallreven bleks beror på att en alg, ''Zooxanthellae'', som lever tillsammans med korallerna dör eller flyr från miljön. Zooxanthellae tillgodoser upp till 95 % av korallernas energibehov. Att algen flyr beror på tre olika faktorer som samtliga går att koppla ihop med växthuseffekten.''' | '''Korallreven på jorden bleks och dör i så snabb takt att vi knappt hinner få larmrapporter innan de dött. Att korallreven bleks beror på att en alg, ''Zooxanthellae'' (zoo-zan-tell-a), som lever tillsammans med korallerna dör eller flyr från miljön. Zooxanthellae tillgodoser upp till 95 % av korallernas energibehov. Att algen flyr beror på tre olika faktorer som samtliga går att koppla ihop med växthuseffekten.''' | ||
*Havens temperatur höjs | *Havens temperatur höjs | ||
*Havsnivån höjs så att korallerna hamnar på större djup | *Havsnivån höjs så att korallerna hamnar på större djup | ||
Versionen från 20 november 2016 kl. 20.19
93% av Stora barriärrevets norra del har drabbats av blekning
Korallreven på jorden bleks och dör i så snabb takt att vi knappt hinner få larmrapporter innan de dött. Att korallreven bleks beror på att en alg, Zooxanthellae (zoo-zan-tell-a), som lever tillsammans med korallerna dör eller flyr från miljön. Zooxanthellae tillgodoser upp till 95 % av korallernas energibehov. Att algen flyr beror på tre olika faktorer som samtliga går att koppla ihop med växthuseffekten.
- Havens temperatur höjs
- Havsnivån höjs så att korallerna hamnar på större djup
- PH värdet i haven sjunker när de drar till sig koldioxid
Att koraller bleks är inte samma sak som att de dör, men oftast är det slutresultatet. Efter de blekts svälter de ihjäl inom 3-4 veckor utan Zooxanthellae alger, om inte något drastiskt görs inom den tiden för att ändra miljön kring korallerna.
Källor
Bildkällor
Korallrev: matrixworldhr.files.wordpress.com/2016/04/5661183c210000c9005ac476.jpeg
