Glaciärernas framtid: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
''Passar bäst för högstadiet'' | '''Sidan är under ombyggnad, förhoppningsvis kommer den att återfå sitt tidigare utseende snart'''. - Ingemar, admin | ||
<!-- | |||
'Passar bäst för högstadiet'' | |||
| Rad 37: | Rad 42: | ||
===Vad händer med Golfströmmen om Arktis blir isfritt?=== | ===Vad händer med Golfströmmen om Arktis blir isfritt?=== | ||
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Golfstream.jpg" width=400> | |||
''Golfströmmen'' | ''Golfströmmen'' | ||
| Rad 82: | Rad 87: | ||
Bara i Pakistan är 180 miljoner människor direkt-, eller indirekt, beroende av floden Indus. Situationen är liknande för människorna i Vietnam, Bangladesh och norra Indien. Flera hundra miljoner människor kommer att vara tvungna att fly, men vilket land vill ta emot dem? | Bara i Pakistan är 180 miljoner människor direkt-, eller indirekt, beroende av floden Indus. Situationen är liknande för människorna i Vietnam, Bangladesh och norra Indien. Flera hundra miljoner människor kommer att vara tvungna att fly, men vilket land vill ta emot dem? | ||
https:// | <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Indus.A2002274.0610.1km.jpg/458px-Indus.A2002274.0610.1km.jpg" width=400> | ||
''Indus syns som en grön orm genom Pakistans öknar'' | ''Indus syns som en grön orm genom Pakistans öknar'' | ||
| Rad 117: | Rad 122: | ||
Bild på Indus: static.newworldencyclopedia.org/thumb/b/bb/Indus.A2002274.0610.1km.jpg/256px-Indus.A2002274.0610.1km.jpg | Bild på Indus: static.newworldencyclopedia.org/thumb/b/bb/Indus.A2002274.0610.1km.jpg/256px-Indus.A2002274.0610.1km.jpg | ||
--> | |||
====[[Geografi, skolbok|Åter]] till geografibokens register==== | ====[[Geografi, skolbok|Åter]] till geografibokens register==== | ||
| Rad 122: | Rad 128: | ||
[[Kategori: Geografi]] | [[Kategori: Geografi]] | ||
[[Kategori:Korrigerad]] | |||
Nuvarande version från 2 juli 2023 kl. 06.26
Sidan är under ombyggnad, förhoppningsvis kommer den att återfå sitt tidigare utseende snart. - Ingemar, admin
