Glaciärernas framtid: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
''Passar bäst för högstadiet'' | '''Sidan är under ombyggnad, förhoppningsvis kommer den att återfå sitt tidigare utseende snart'''. - Ingemar, admin | ||
<!-- | |||
'Passar bäst för högstadiet'' | |||
| Rad 37: | Rad 42: | ||
===Vad händer med Golfströmmen om Arktis blir isfritt?=== | ===Vad händer med Golfströmmen om Arktis blir isfritt?=== | ||
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Golfstream.jpg" width=400> | |||
''Golfströmmen'' | ''Golfströmmen'' | ||
| Rad 44: | Rad 49: | ||
Så länge som kallt, extra salt vatten sjunker i Norra ishavet, så länge fortsätter Golfströmmen sin vanliga bana. Om det däremot blir så att det slutar bildas kallt, salt vatten, kommer inte kallt vatten att sjunka ner till botten i Norra ishavet. "Pumpen" som driver Golfströmmen skulle stanna. Golfströmmen skulle troligen ändra sitt lopp och passera söder om Storbritannien, mot Medelhavets utlopp i Atlanten där extra salt vatten strömmar ut som en liten "pump". Det skulle ge oss ett kallare och torrare klimat, för en tid. Sedan skulle växthuseffekten komma ikapp med ökade temperaturer. | Så länge som kallt, extra salt vatten sjunker i Norra ishavet, så länge fortsätter Golfströmmen sin vanliga bana. Om det däremot blir så att det slutar bildas kallt, salt vatten, kommer inte kallt vatten att sjunka ner till botten i Norra ishavet. "Pumpen" som driver Golfströmmen skulle stanna. Golfströmmen skulle troligen ändra sitt lopp och passera söder om Storbritannien, mot Medelhavets utlopp i Atlanten där extra salt vatten strömmar ut som en liten "pump". Det skulle ge oss ett kallare och torrare klimat, för en tid. Sedan skulle växthuseffekten komma ikapp med ökade temperaturer. | ||
==Vad händer med glaciärerna?== | ==Vad händer med glaciärerna?== | ||
https://pmdvod.nationalgeographic.com/NG_Video/512/43/151021-news-glacier-park-melt-vin_ds1502001-172_final_640x360_548681795829.jpg | |||
''Krympande glaciär i USA'' | ''Krympande glaciär i USA'' | ||
| Rad 53: | Rad 59: | ||
Glaciärerna smälter undan. Det händer överallt på jorden. Det har det visserligen alltid gjort (se filmsnutt om glaciär i Argentina) med spektakulära skådespel som följd, men just nu smälter glaciärerna extra snabbt på grund av växthuseffekten. Världen över försvinner varje år tre gånger så mycket is från glaciärerna som den samlade ismängden i Alperna. När glaciärerna i Sverige smälter undan hittar man rester av skog som växte i fjällkedjan för tusentals år sedan. Något som visar att det inte varit så varmt som det är nu sedan slutet av istiden. Det är bara en tidsfråga innan samtliga glaciärer i Sverige försvunnit. | Glaciärerna smälter undan. Det händer överallt på jorden. Det har det visserligen alltid gjort (se filmsnutt om glaciär i Argentina) med spektakulära skådespel som följd, men just nu smälter glaciärerna extra snabbt på grund av växthuseffekten. Världen över försvinner varje år tre gånger så mycket is från glaciärerna som den samlade ismängden i Alperna. När glaciärerna i Sverige smälter undan hittar man rester av skog som växte i fjällkedjan för tusentals år sedan. Något som visar att det inte varit så varmt som det är nu sedan slutet av istiden. Det är bara en tidsfråga innan samtliga glaciärer i Sverige försvunnit. | ||
<img src="https://www.kirunalapland.se/wp-content/uploads/2018/08/STF-1403180806101920.jpg" width=75%> | |||
''Kebnekaise 2106 m nu, 2120 m 1968, sommartid'' | ''Kebnekaise 2106 m nu, 2120 m 1968, sommartid', avsmältning har gjort nordtoppen högst numera' | ||
https://www.umu.se/contentassets/2c41f32f958640d9ba40c26514bd3992/2730_krsa.jpg | |||
''12 000 år gammal tallstubbe tittar fram'' | ''12 000 år gammal tallstubbe tittar fram'' | ||
| Rad 74: | Rad 80: | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=G0itJZGPhOI</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=G0itJZGPhOI</youtube> | ||
<br /> | <br /> | ||
==Vad händer med Himalaya== | ==Vad händer med Himalaya== | ||
| Rad 83: | Rad 87: | ||
Bara i Pakistan är 180 miljoner människor direkt-, eller indirekt, beroende av floden Indus. Situationen är liknande för människorna i Vietnam, Bangladesh och norra Indien. Flera hundra miljoner människor kommer att vara tvungna att fly, men vilket land vill ta emot dem? | Bara i Pakistan är 180 miljoner människor direkt-, eller indirekt, beroende av floden Indus. Situationen är liknande för människorna i Vietnam, Bangladesh och norra Indien. Flera hundra miljoner människor kommer att vara tvungna att fly, men vilket land vill ta emot dem? | ||
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Indus.A2002274.0610.1km.jpg/458px-Indus.A2002274.0610.1km.jpg" width=400> | |||
''Indus syns som en grön orm genom Pakistans öknar'' | ''Indus syns som en grön orm genom Pakistans öknar'' | ||
Ett liknande hot finns i Kina där inlandet mest består av öken och det mesta av landets dricksvatten har sitt ursprung i glaciärerna i Himalaya, som ligger inom andra länders gränser. | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=OhJMPwTUFDE</youtube> | |||
| Rad 114: | Rad 122: | ||
Bild på Indus: static.newworldencyclopedia.org/thumb/b/bb/Indus.A2002274.0610.1km.jpg/256px-Indus.A2002274.0610.1km.jpg | Bild på Indus: static.newworldencyclopedia.org/thumb/b/bb/Indus.A2002274.0610.1km.jpg/256px-Indus.A2002274.0610.1km.jpg | ||
--> | |||
====[[Geografi, skolbok|Åter]] till geografibokens register==== | ====[[Geografi, skolbok|Åter]] till geografibokens register==== | ||
| Rad 119: | Rad 128: | ||
[[Kategori: Geografi]] | [[Kategori: Geografi]] | ||
[[Kategori:Korrigerad]] | |||
Nuvarande version från 2 juli 2023 kl. 06.26
Sidan är under ombyggnad, förhoppningsvis kommer den att återfå sitt tidigare utseende snart. - Ingemar, admin
