Växthuseffekten i subtropiska zonen: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Sidan är under ombyggnad, förhoppningsvis kommer den att återfå sitt tidigare utseende snart'''. - Ingemar, admin | |||
<!-- | |||
<img src="http://www.wri.org/sites/default/files/uploads/Global_Stress.png" width=800px /> | <img src="http://www.wri.org/sites/default/files/uploads/Global_Stress.png" width=800px /> | ||
| Rad 9: | Rad 14: | ||
<img src=" | <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Subtropics.png/640px-Subtropics.png" width=400px /> | ||
<img src="https://sites.google.com/site/climatetypes/_/rsrc/1316828570178/mediterranean/Mediterranean%20Climate.png" width=400px /> | <img src="https://sites.google.com/site/climatetypes/_/rsrc/1316828570178/mediterranean/Mediterranean%20Climate.png" width=400px /> | ||
| Rad 152: | Rad 157: | ||
http://time.com/3625511/this-plant-in-dubai-makes-half-a-billion-gallons-of-fresh-water-a-day/ | http://time.com/3625511/this-plant-in-dubai-makes-half-a-billion-gallons-of-fresh-water-a-day/ | ||
--> | |||
====[[Geografi, skolbok|Åter]] till geografibokens register==== | ====[[Geografi, skolbok|Åter]] till geografibokens register==== | ||
| Rad 159: | Rad 164: | ||
[[Kategori: Geografi]] | [[Kategori: Geografi]] | ||
[[Kategori:Korrigerad]] | |||
Nuvarande version från 2 juli 2023 kl. 06.51
Sidan är under ombyggnad, förhoppningsvis kommer den att återfå sitt tidigare utseende snart. - Ingemar, admin
