Hemmets tekniska system: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Tekniska system är, litet förenklat, olika delar i ett system som finns för att vi skall få ett bekvämare liv. Toalett är ett bra exempel. Förr hade man utedass, men det v...' |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (12 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Sidan är under ombyggnad, förhoppningsvis kommer den att återfå sitt tidigare utseende snart'''. - Ingemar, admin | |||
<!-- | |||
Tekniska system är, litet förenklat, olika delar i ett system som finns för att vi skall få ett bekvämare liv. Toalett är ett bra exempel. Förr hade man utedass, men det var rätt grisigt att tömma tunnan ute på gödselstacken och sätta tillbaka en tom tunna man rengjort själv. Tänk hur mycket enklare det är att bara dra i en knapp så spolas allt bort. | Tekniska system är, litet förenklat, olika delar i ett system som finns för att vi skall få ett bekvämare liv. Toalett är ett bra exempel. Förr hade man utedass, men det var rätt grisigt att tömma tunnan ute på gödselstacken och sätta tillbaka en tom tunna man rengjort själv. Tänk hur mycket enklare det är att bara dra i en knapp så spolas allt bort. | ||
| Rad 8: | Rad 13: | ||
===Elektricitet=== | ===Elektricitet=== | ||
http://i1.wp.com/www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/windxcel_0.jpg | |||
Elströmmen kommer ut i dina kontakter hemma på något vis, men vet du hur? Innan den kom till kontakten har den funnits i en '''transformatorstation'''. Innan det har den gått i en '''starkströmsledning''' och före det tillverkades elströmmen i ett '''kraftverk''' någonstans. | Elströmmen kommer ut i dina kontakter hemma på något vis, men vet du hur? Innan den kom till kontakten har den funnits i en '''transformatorstation'''. Innan det har den gått i en '''starkströmsledning''' och före det tillverkades elströmmen i ett '''kraftverk''' någonstans. | ||
| Rad 13: | Rad 20: | ||
===Dricksvatten och avloppsvatten=== | ===Dricksvatten och avloppsvatten=== | ||
http://www.dcwater.com/images/waterqualityoverview.jpg | |||
Vattnet som rinner ut i kranen kommer troligtvis från ett '''vattentorn''' någonstans. Innan det kom till vattentornet pumpades det upp ur en '''källa'''. I några städer tar man istället vattnet från en sjö eller älv och renar vattnet i ett '''vattenreningsverk'''. | Vattnet som rinner ut i kranen kommer troligtvis från ett '''vattentorn''' någonstans. Innan det kom till vattentornet pumpades det upp ur en '''källa'''. I några städer tar man istället vattnet från en sjö eller älv och renar vattnet i ett '''vattenreningsverk'''. | ||
| Rad 18: | Rad 27: | ||
När du spolar ner något i toaletten, låter vattnet rinna ut i duschen eller använder kranarna i köket rinner vattnet iväg någonstans. Det fortsätter till ett '''reningsverk''' (även kallat '''avloppsreningsverk''') där man låter det passera flera olika '''reningsdammar''' och blandas med kemikalier innan det återigen släpps ut i naturen. | När du spolar ner något i toaletten, låter vattnet rinna ut i duschen eller använder kranarna i köket rinner vattnet iväg någonstans. Det fortsätter till ett '''reningsverk''' (även kallat '''avloppsreningsverk''') där man låter det passera flera olika '''reningsdammar''' och blandas med kemikalier innan det återigen släpps ut i naturen. | ||
http://www.lomma.se/images/18.34b2e98512d7f59252480001682/1348223837883/reningsverk.jpg | |||
===Värme=== | ===Värme=== | ||
http://79.170.40.167/umesotning.se/wp-content/uploads/2011/03/energiandelar.gif | |||
Hus värms upp på olika vis. Används elvärme kan du titta på stycket om elvärme. Värms det upp med olja har oljan kommit till en oljetank i närheten med hjälp av en tankbil. Tanbilen hämtar oljan från en större '''oljecistern''' någonstans. Den har i sin tur fått oljan från ett '''oljeraffinaderi''' som har fått oljan fraktad till sig, troligen med oljetanker, från en oljekälla någonstans där råoljan pumpats upp ur marken. Värms det med '''ved, träflis eller pellets''' har den fraktats på ett liknande sätt, med lastbil från ett lager. Lagret har i sin tur fått veden, träflisen eller pelletsen från någon typ av sågverk som tillverkat den av träd. Träden har fraktats, troligen med timmerbil, från en skog där träden ursprungligen sågats ner. | Hus värms upp på olika vis. Används elvärme kan du titta på stycket om elvärme. Värms det upp med olja har oljan kommit till en oljetank i närheten med hjälp av en tankbil. Tanbilen hämtar oljan från en större '''oljecistern''' någonstans. Den har i sin tur fått oljan från ett '''oljeraffinaderi''' som har fått oljan fraktad till sig, troligen med oljetanker, från en oljekälla någonstans där råoljan pumpats upp ur marken. Värms det med '''ved, träflis eller pellets''' har den fraktats på ett liknande sätt, med lastbil från ett lager. Lagret har i sin tur fått veden, träflisen eller pelletsen från någon typ av sågverk som tillverkat den av träd. Träden har fraktats, troligen med timmerbil, från en skog där träden ursprungligen sågats ner. | ||
| Rad 26: | Rad 39: | ||
===Mat och sopor=== | ===Mat och sopor=== | ||
http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2009/9/8/1252422492012/Food-waste-Surplus-tomato-003.jpg | |||
Maten köps vanligen i en butik. Till butiken har den fraktats med lastbilar från något '''storlager'''. Storlagren tar emot stora partier av olika sorters mat från hela världen. | Maten köps vanligen i en butik. Till butiken har den fraktats med lastbilar från något '''storlager'''. Storlagren tar emot stora partier av olika sorters mat från hela världen. | ||
| Rad 32: | Rad 47: | ||
När man lagat maten blir det ofta en hel del sopor kvar, både tomma förpackningar och matrester. De brukar skickas till soptippen. Numera grävs inget ner utan man brukar '''röta''' och göra jord av matrester och liknande sopor, gasen tar man reda på och kör t.ex. bussar på den. Resten eldas upp. Elden värmer vatten som blir '''ånga''' som blir '''elström''' och så får vi elektricitet tillbaka till husen. | När man lagat maten blir det ofta en hel del sopor kvar, både tomma förpackningar och matrester. De brukar skickas till soptippen. Numera grävs inget ner utan man brukar '''röta''' och göra jord av matrester och liknande sopor, gasen tar man reda på och kör t.ex. bussar på den. Resten eldas upp. Elden värmer vatten som blir '''ånga''' som blir '''elström''' och så får vi elektricitet tillbaka till husen. | ||
http://www.gronatips.se/temabilder/stor_sopsortering.jpg | |||
===Telefon, Internet, TV och radio=== | ===Telefon, Internet, TV och radio=== | ||
Telefon, Internet och TV kommer oftast till husen med hjälp av '''fiberkabel''' eller '''kopparkabel''' i de äldre näten som ursprungligen enbart användes för telefonerna. Så har det inte alltid varit och i äldre hus är det fortfarande separerat. | Telefon, Internet och TV kommer oftast till husen med hjälp av '''fiberkabel''' eller '''kopparkabel''' i de äldre näten som ursprungligen enbart användes för telefonerna. Så har det inte alltid varit och i äldre hus är det fortfarande separerat så att TV kommer med hjälp av centralantenn (rund coaxantenn), telefon med kopparkabel och Internet med bredbandsmodem kopplat till telefonuttaget. | ||
http://farm6.static.flickr.com/5170/5255452822_15662acbdc.jpg | |||
Fast telefon kommer till huset i kopparkablar. De går vidare till en '''plint''' där ett kvarters samlade kablar är anslutna. Innan det kommer kablarna från ännu större plintar och '''televäxlar''' tills man kommer till en '''telestation'''. Till och från telestationen går telefonsamtalen endera med fiberkabel eller med '''radiolänk''' till andra telestationer | Fast telefon kommer till huset i kopparkablar. De går vidare till en '''plint''' där ett kvarters samlade kablar är anslutna. Innan det kommer kablarna från ännu större plintar och '''televäxlar''' tills man kommer till en '''telestation'''. Till och från telestationen går telefonsamtalen endera med fiberkabel eller med '''radiolänk''' till andra telestationer | ||
| Rad 43: | Rad 60: | ||
Mobila telefonsamtal, '''3G''' och '''4G''' främst, går mellan olika '''telemaster''', men det fungerar i princip på samma sätt som för det fasta telefonnätet. | Mobila telefonsamtal, '''3G''' och '''4G''' främst, går mellan olika '''telemaster''', men det fungerar i princip på samma sätt som för det fasta telefonnätet. | ||
http://img294.imageshack.us/img294/6113/networkhome3wd.jpg | |||
Internet fungerar på exakt samma sätt som telefonin. Litet varstans finns det olika '''servrar''', web-servrar, som ser till så att det finns något att se när du surfar omkring. Alla dessa servrar har ett unikt nummer, ett '''IP-nummer''', som består av fyra nummerserier 0-255, t.ex. http://80.239.174.91/ (som går till Google). Siffror är svåra att komma ihåg, därför finns det andra servrar, DNS-servrar, som översätter nummer till en riktig adress – http://www.google.se . Det finns en uppsjö andra servrar med olika funktion på Internet: spelservrar, e-mailservrar, filservrar osv. | Internet fungerar på exakt samma sätt som telefonin. Litet varstans finns det olika '''servrar''', web-servrar, som ser till så att det finns något att se när du surfar omkring. Alla dessa servrar har ett unikt nummer, ett '''IP-nummer''', som består av fyra nummerserier 0-255, t.ex. http://80.239.174.91/ (som går till Google). Siffror är svåra att komma ihåg, därför finns det andra servrar, DNS-servrar, som översätter nummer till en riktig adress – http://www.google.se . Det finns en uppsjö andra servrar med olika funktion på Internet: spelservrar, e-mailservrar, filservrar osv. | ||
http://dat.etsit.upm.es/~luciano/blog/wp-content/uploads/2009/02/yagi.jpg | |||
''YAGI-antenn'' | |||
Vanlig TV som inte går med bredband tas in i ett hus medhjälp av en antenn, vanligen en '''YAGI-antenn'''. Den riktas mot en '''TV-mast''' som skickar ut TV-signalen. TV-masten står i sin tur i förbindelse med andra TV-master med hjälp av radiolänk. Så hoppar signalen från mast till mast, men den börjar i en '''TV-station''' där TV-programmet skickas ut. | Vanlig TV som inte går med bredband tas in i ett hus medhjälp av en antenn, vanligen en '''YAGI-antenn'''. Den riktas mot en '''TV-mast''' som skickar ut TV-signalen. TV-masten står i sin tur i förbindelse med andra TV-master med hjälp av radiolänk. Så hoppar signalen från mast till mast, men den börjar i en '''TV-station''' där TV-programmet skickas ut. | ||
http://www.rummet.dk/rumfart/illustrationer/satellitter/sattv2.gif | |||
Satellit-TV tas emot i ett hus med hjälp av en '''parabolantenn'''. Den riktas mot en '''satellit''' uppe i rymden som skickar ut TV-signalen till alla som vill se TV. Någonstans på marken finns olika TV-stationer som skickar upp sina program till satelliten med hjälp av TV-sändare och parabolantenner. | Satellit-TV tas emot i ett hus med hjälp av en '''parabolantenn'''. Den riktas mot en '''satellit''' uppe i rymden som skickar ut TV-signalen till alla som vill se TV. Någonstans på marken finns olika TV-stationer som skickar upp sina program till satelliten med hjälp av TV-sändare och parabolantenner. | ||
| Rad 54: | Rad 80: | ||
'''Radio''' skickas vanligtvis som en signal på exakt samma antenner som TV. Kan du se TV kan du vanligtvis också höra radio. Fördelen med radio är att det krävs så mycket mindre antenner för att signalen skall höras. | '''Radio''' skickas vanligtvis som en signal på exakt samma antenner som TV. Kan du se TV kan du vanligtvis också höra radio. Fördelen med radio är att det krävs så mycket mindre antenner för att signalen skall höras. | ||
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/09/17/article-1312946-0B35E1B0000005DC-867_296x189.jpg | |||
==Källor== | |||
===Bildkällor=== | |||
Bild på elektriskt system: i1.wp.com/www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/windxcel_0.jpg | |||
Dricksvatten: www.dcwater.com/images/waterqualityoverview.jpg | |||
Avloppsvatten: www.lomma.se/images/18.34b2e98512d7f59252480001682/1348223837883/reningsverk.jpg | |||
Energianvändningsandelar: 79.170.40.167/umesotning.se/wp-content/uploads/2011/03/energiandelar.gif | |||
Tomatberg: static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2009/9/8/1252422492012/Food-waste-Surplus-tomato-003.jpg | |||
Sopsortering: www.gronatips.se/temabilder/stor_sopsortering.jpg | |||
Telefonledning: farm6.static.flickr.com/5170/5255452822_15662acbdc.jpg | |||
Internet: img294.imageshack.us/img294/6113/networkhome3wd.jpg | |||
Yagiantenn: dat.etsit.upm.es/~luciano/blog/wp-content/uploads/2009/02/yagi.jpg | |||
Satellit tv: www.rummet.dk/rumfart/illustrationer/satellitter/sattv2.gif | |||
Radio: i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/09/17/article-1312946-0B35E1B0000005DC-867_296x189.jpg | |||
--> | |||
[[Kategori: Teknik]] | |||
[[Kategori:Korrigerad]] | |||
Nuvarande version från 3 juli 2023 kl. 11.01
Sidan är under ombyggnad, förhoppningsvis kommer den att återfå sitt tidigare utseende snart. - Ingemar, admin
