Andra världskriget, krigsutbrottet: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) m Skapade sidan med '== Bakgrunden till Tyskland-Polens fiendeskap == Polen som land försvann under 1800-talet. Som du ser på kartan här nedanför blev de västra delarna tyska. http://www.zum.d...' |
Ingemar (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
== Bakgrunden till Tyskland-Polens fiendeskap == | == Bakgrunden till Tyskland-Polens fiendeskap == | ||
Polen som land försvann under 1800- | Polen som land försvann under 1800-talets olika krig och delades upp mellan Tyskland, Ryssland och Österrike-Ungern. Som du ser på kartan här nedanför blev de västra delarna tyska. Det är de områden som är blå och blå-grå på kartan. | ||
http://www.zum.de/whkmla/histatlas/eceurope/pol19c.gif | http://www.zum.de/whkmla/histatlas/eceurope/pol19c.gif | ||
('' Hur | ('' Hur Polen delades upp under 1800-talet'') | ||
Efter första världskriget gavs stora områden tillbaka till | Efter första världskriget gavs stora områden tillbaka till Polen, bland annat rätt stora områden som bebotts av tyskar mer än 100 år. | ||
http://www.zum.de/whkmla/histatlas/eceurope/poland192238.gif | http://www.zum.de/whkmla/histatlas/eceurope/poland192238.gif | ||
(''Polens karta efter 1:a världskriget '') | (''Polens karta efter 1:a världskriget '') | ||
== Krigsutbrottet 1/9 1939 == | == Krigsutbrottet 1/9 1939 == | ||
Versionen från 28 januari 2012 kl. 10.37
Bakgrunden till Tyskland-Polens fiendeskap
Polen som land försvann under 1800-talets olika krig och delades upp mellan Tyskland, Ryssland och Österrike-Ungern. Som du ser på kartan här nedanför blev de västra delarna tyska. Det är de områden som är blå och blå-grå på kartan.
( Hur Polen delades upp under 1800-talet)
Efter första världskriget gavs stora områden tillbaka till Polen, bland annat rätt stora områden som bebotts av tyskar mer än 100 år.
(Polens karta efter 1:a världskriget )
Krigsutbrottet 1/9 1939
Källor
Kartor www.zum.de/whkmla/histatlas/eceurope/
